Kina Pålitelig leverandør av kaldvalset stålspoleplate-GNEE
Kaldvalsede produkter er produsert av varmvalset stål etter fjernet rust og dekket med olje (PO). Stålspolen vil bli rullet på nytt i henhold til den plastiske deformerte prinsippet av kraften fra valsen på overflaten av stålbåndet, for å oppnå riktig tykkelse med brukskrav.
| Tykkelse | {{0}},20 mm ~ 3,0 mm | |
| Bredde | 600 mm ~ 1830 mm | |
| Lengde (CR-ark) | 1200 – 6,000 mm | |
| Spolevekt | 5-13,5 tonn (kan tilpasses) | |
| Koder | Q195A-Q235A, Q195AF-Q235AF, Q295A(B)-Q345 A(B); SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15; DC01-06,SS400 |
|
| MOQ | INGEN MOQ | |
| Produkttype | Spole, stripe, ark | |
| Behandlingstjeneste | Bøying, skjæring, skjæring, stansing, etc. | |
| Pakke | PE-film/ PP-tape/ Treramme/ Stålkasse/ Fuktsikkert papir | |
| Leveringstid | Generell størrelse, 7 virkedager etter bestilling; Spesiell størrelse, i henhold til produksjonsleveringsdatoen til oppstrøms stålverk. | |
| Leverings metode | Selvforsendelse/ Transport til destinasjon | |
| Handelsperiode | EXW, FOB, CFR, CIF | |
Kaldvalsede spoler brukes som materialer for galvaniseringslinje, aluminium-sinkbelegglinje, fargebeleggingslinje (Edelmetall avfargebelagt steel, galvanisertellergalvalume stål).
Vanlig brukte stålkoder
DC01 EN 10130– Denne kvaliteten kan brukes til enkelt formingsarbeid som bruk av bøying, preging, krymping og strekking.
DC01(St12Stål) kaldvalset lavkarbonstål kjemisk sammensetning:
Stålkvalitet |
Kjemisk oppbygning % |
|||||
|
C |
Mn |
p |
S |
Alta |
Ti b |
|
|
DC01 (St12-materiale) |
Mindre enn eller lik 0.10 |
Mindre enn eller lik 0,50 |
Mindre enn eller lik 0.035 |
Mindre enn eller lik 0.025 |
Større enn eller lik 0.020 |
- |
DC02/DC03 – Disse kvalitetene er egnet for å forme krav som dyptrekking og vanskelige profiler.
DC04 – Denne kvaliteten kan møte høye deformasjonskrav.
DC05/06/07 – Disse dyptrekkingskvalitetene er egnet for høyere formings- og deformasjonskrav. Nedenfor er deres mekaniske egenskaper.
| Stålkode | Strekkgrense | Strekkstyrke | Forlengelse A80mm | Plast Strekkforhold r90 | Støyherdingseksponent n90 |
| DC01 | 140-280 MPa | 270-410 | Større enn eller lik 28 | ||
| DC02 | 140-240 MPa | 270-370 MPa | Større enn eller lik 34 | Større enn eller lik 1,4 | |
| DC03 | 120-210 MPa | 270-350 MPa | Større enn eller lik 38 | Større enn eller lik 1,8 | Større enn eller lik 0.18 |
| DC04 | 120-180 MPa | 270-350 MPa | Større enn eller lik 40 | Større enn eller lik 2.0 | Større enn eller lik 0.20 |
SPCC, SPCD, SPCE materialer
| Stålkode | Yield Strength Relb | Strekkstyrke | Plast tøyningsforhold r90e | Tøyningsherdingseksponent n90d |
| SPCC | 130-300 MPa | 270-410 MPa | ||
| SPCD | 120-240 MPa | 270-370 MPa | Større enn eller lik 1,3 | |
| SPCE | 120-210 MPa | 270-350 MPa | Større enn eller lik 1,8 | Større enn eller lik 0.18 |
Overflatefinish
| Overflatefinish | karakteristisk | Gjennomsnittlig overflatefinish (grenseverdi: 0,8 mm) |
| Spesiell leilighet | b | Ra Mindre enn eller lik 0,4 µm |
| flat | g | Ra Mindre enn eller lik 0,9 µm |
| Matt | m | 0,60 µm ˂ Ra Mindre enn eller lik 1,9 µm |
| ujevn | r | Ra Mindre enn eller lik 1,6 µm |
SPCC AISI coil til salgs


Produksjonslinje for kaldvalset stålspole


Pakning av kaldvalset stålplate


Kundesak

GNEE STEEL Bedriftsprofil
*Profesjonelt produksjons- og salgsteam på 200 personer
*Fabrikken dekker et område på 60,000 kvadratmeter
*Eksportert til det globale markedet i 16 år uten flekker.
*Leverer mer enn 2,07 millioner tonn stål til 56 land rundt om i verden.
* Kvalitetsgarantert, SGS, ISO, MTC, CE godkjent.
*Tilstrekkelig inventar, profesjonelt ordresystem, pålitelige forhånds- og ettersalgstjenester.
*Forstå stålstandardene i forskjellige land og gjør alt for å spare tid og penger.

Populære tags: DC01 SPCC ST12 Cold Rolled Coil, Kina DC01 SPCC ST12 Cold Rolled Coil produsenter, leverandører, fabrikk












