Hva er Cold Rolled Steel & DC Steel Series?
Kaldvalset stål refererer til karbonstål som etter varm-valsing gjennomgår ytterligere kaldreduksjon for å oppnå presis tykkelse, jevn overflate, bedre dimensjonsnøyaktighet og forbedrede mekaniske egenskaper. DC-serien (DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06) under EN 10130 er lav{10}}karbonkaldvalsede-stål gradert etter maksimal flytestyrke og formbarhet.
Produksjonslinje for kald-valset stålspiral

Spesifikasjonstabell for kaldvalsede-produkter
| Karakter | Tegnekvalitet | Typisk forming / tegning evne |
|---|---|---|
| DC01 | Standard tegnekvalitet | Profilering, enkel stempling, deler hvor høy formbarhet ikke er kritisk (SteelPro) |
| DC02 | Overgangskarakter | For applikasjoner der DC01 er for sterk, men DC03 er for myk (mindre vanlig) (MWalloys) |
| DC03 | Karakter for dyptegning | Lystegning, lysstempling, moderate formingskrav (European Steel Business Group) |
| DC04 | Dyptegning / Pressforming av stål | Apparathus, lettere deler til biler, strukturelle komponenter med moderat formkompleksitet (products.tatasteelnederland.com) |
| DC05 | Spesial dyptrekkende stål | Mer kompleks utforming, dypere trekk, litt strengere materialkvalitetskrav (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | Ekstra-Deep Drawing Steel | Komplekse dyptrekkende deler, stor deformasjonsstempling, bilkarosseripaneler, presisjonsforming (MWalloys) |
Sammendrag av kjemiske og mekaniske spesifikasjoner
| Karakter | Maks karbon C (%) | Maks Mn (%) | Maks P/S (%) | Maks utbyttestyrke (MPa) | Strekkstyrke (MPa) | Min forlengelse A (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 0.12 | 0.60 | 0.045 / 0.045 | Mindre enn eller lik 280 | 270–410 | Større enn eller lik 28 (MWalloys) |
| DC03 | 0.10 | 0.45 | Mindre enn eller lik 0,035 | Mindre enn eller lik 240 | 270–370 | Større enn eller lik 34 (steelplatesforsale.com) |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | Mindre enn eller lik 0,030 | Mindre enn eller lik 210 | 270–350 | Større enn eller lik 38 (steelplatesforsale.com) |
| DC05 | 0.06 | 0.35 | Mindre enn eller lik 0,025 | Mindre enn eller lik 180 | 270–330 | Større enn eller lik 40 (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | 0.02 | 0.25 | Mindre enn eller lik 0,02 | Mindre enn eller lik 170 | 270–330 | Større enn eller lik 41 (MWalloys) |
Hvordan velge riktig karakter for prosjektet ditt
Tilenkle deler(som hus, chassis, rammer) der høy formbarhet ikke er nødvendig → velgDC01 / DC02.
Tillett tegning eller moderat stempling(f.eks. apparatpaneler, lettmetallhus) →DC03 / DC04.
Tildyptrekking eller deler med moderat deformasjon → DC04 / DC05.
Tilkompleks dyptegning, stor deformasjon, karosseripaneler til biler, drivstofftanker, presisjonsdyp-stemplede deler → DC05 / DC06, medDC06anbefales for de mest krevende formingsoppgavene.
Hva GNEE STEEL tilbyr
Vi leverer hele DC-serien (DC01–DC06), slik at du ikke trenger å bytte leverandør når prosjektkravene varierer. Du velger bare den karakteren som passer din formingskompleksitet - vi håndterer resten (coil/splitt/platekonvertering, overflatebehandling, eksportdokumentasjon).



