Kaldvalset stål er en del av vår produktportefølje. Kaldvalset stål er ideelt egnet for kaldforming.
DC01 – Denne karakteren kan brukes til enkle formingsjobber som bøying, preging, falsing og strekking.
DC03 – Denne karakteren er egnet til å forme krav som dyptrekking og vanskelige profiler.
DC04 – Denne kvaliteten er egnet for høye deformasjonskrav.
DC05 – Denne varmformingskvaliteten er egnet for høyere formingskrav.
DC06 – Denne spesielle dyptrekkingskvaliteten er egnet for de høyeste deformasjonskravene.
DC07 – Denne ekstra dyptrekkingskvaliteten er egnet for ekstreme deformasjonskrav.
| Kvalitet | Testretning | Material-nr. | Flytepunkt Rp0,2 (MPa) | Strekkfasthet Rm (MPA) | Forlengelse A80 (i %) min. | r-verdi 90 grader min. | n-Verdi 90 grader min. | Gammel beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Mindre enn eller lik 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Mindre enn eller lik 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Mindre enn eller lik 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Mindre enn eller lik 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Mindre enn eller lik 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Mindre enn eller lik 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
GNEE har for tiden to kaldtrukne produksjonslinjer med en designet kapasitet på 450,000 tonn/år. Produkttykkelsen varierer fra 0.3-2.0 mm og bredden varierer fra 700-1250 mm. Produkttypene inkluderer hovedsakelig kaldforming og strukturell bruk, som kan brukes mye i konstruksjon, industrielle instrumenter for husholdningsapparater, biler og andre industrier.



